Il prezzo medio degli immobili a Ferentino (03013) è di 835 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Ferentino (03013) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.8% per le case e un calo del -8.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Casilina Sud | 1142 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 144k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 184k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 198k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 201k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 201k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 50k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 61k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 71k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 78k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 86k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1351 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1353 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1383 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1513 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1899 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 328 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 412 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 484 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 563 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 700 € |
Scopri le transazioni concluse a Ferentino (03013) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO27 mag 2026
VALUTATO24 mag 2026
VALUTATO20 mag 2026
VALUTATO11 mag 2026