Il prezzo medio degli immobili a Olbia (07026) è di 3322 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Olbia (07026) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8.7% per le case e un aumento del +10.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via del Piave | 3129 € |
| Via Fra Giacomo Veronese | 3118 € |
| Via Romana | 3018 € |
| Via Londra | 2849 € |
| Via Montello | 2781 € |
| Via Brigata Sassari | 2776 € |
| Corso Vittorio Veneto | 2699 € |
| Via Roma | 2389 € |
| Via Lazio | 2304 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 404k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 539k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 665k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 772k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 829k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 119k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 152k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 186k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 216k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 233k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1840 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2000 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2243 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2519 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2995 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 658 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 894 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1115 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1515 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2360 € |
Scopri le transazioni concluse a Olbia (07026) con i prezzi degli immobili venduti di recente.