Il prezzo medio degli immobili a Tonara (08039) è di 641 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Tonara (08039) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +15.9% per le case e un aumento del +8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 52k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 54k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 57k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 58k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 59k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 50k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 52k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 53k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 55k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 55k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 600 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 600 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 600 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 600 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 600 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 300 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 300 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 300 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 300 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 300 € |
Scopri le transazioni concluse a Tonara (08039) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO7 ott 2024
VALUTATO7 ott 2024