Mercato immobiliare in Via Linosa, Capoterra (09012)
Il prezzo medio degli immobili in Via Linosa, Capoterra (09012) è di 2183 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Linosa, Capoterra (09012) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Capoterra (09012)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Capoterra (09012) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +0,6% per le case e un aumento del +0,5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Linosa in Capoterra (09012)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Linosa in Capoterra (09012) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmag 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Capoterra (09012)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 199k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 234k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 282k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 316k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 337k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 64k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 105k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 123k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 129k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 130k EUR |
Affitti mensili medi a Capoterra (09012)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1134 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1179 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1195 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1198 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1199 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 689 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 726 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 798 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 890 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 999 € |






