Mercato immobiliare in Via Su Portu, Sinnai (09048)
Il prezzo medio degli immobili in Via Su Portu, Sinnai (09048) è di 2809 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Su Portu, Sinnai (09048) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Sinnai (09048)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sinnai (09048) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10,5% per le case e un aumento del +8,8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Su Portu in Sinnai (09048)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Su Portu in Sinnai (09048) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOgen 2026
VENDUTOott 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Sinnai (09048)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 211k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 211k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 211k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 211k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 211k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 65k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 118k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 148k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 167k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 175k EUR |
Affitti mensili medi a Sinnai (09048)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1441 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1462 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1524 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1624 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1699 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 625 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 693 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 783 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 838 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 852 € |








