Il prezzo medio degli immobili a Rivarossa (10040) è di 1184 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Rivarossa (10040) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9% per le case e un aumento del +3.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 237k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 239k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 251k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 306k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 469k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 38k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 40k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 52k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 78k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 119k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 600 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 600 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 600 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 600 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 600 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 523 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 616 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 685 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 754 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 830 € |
Scopri le transazioni concluse a Rivarossa (10040) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO11 mag 2026
VALUTATO21 nov 2025
VALUTATO18 mag 2025
VALUTATO6 feb 2025