Il prezzo medio degli immobili a Aurigo (18020) è di 631 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Aurigo (18020) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +0.4% per le case e un calo del -10.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 41k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 41k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 41k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 41k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 41k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 38k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 41k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 45k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 47k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 48k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1160 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1410 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2489 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4456 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6609 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 545 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 720 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 859 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1010 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1219 € |
Scopri le transazioni concluse a Aurigo (18020) con i prezzi degli immobili venduti di recente.