Il prezzo medio degli immobili a Sarzana (19038) è di 2168 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -0.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sarzana (19038) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.5% per le case e un calo del -0.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via di Canalburo | 3006 € |
| Via dei Molini | 2686 € |
| Via Canalburo | 2644 € |
| Via Sobborgo Emiliano | 2537 € |
| Via Cisa | 2501 € |
| Via Ippolito Landinelli | 2333 € |
| Via Falcinello | 2129 € |
| Strada Statale 62 della Cisa | 2123 € |
| Via Pecorina | 2123 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 235k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 302k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 355k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 392k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 428k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 151k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 158k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 175k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 199k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 226k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 830 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1021 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1102 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1187 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1399 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 545 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 636 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 719 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 809 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 906 € |
Scopri le transazioni concluse a Sarzana (19038) con i prezzi degli immobili venduti di recente.