Mercato immobiliare a Cardano al Campo (21010)
Il prezzo medio degli immobili a Cardano al Campo (21010) è di 1694 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Cardano al Campo (21010)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cardano al Campo (21010) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9,5% per le case e un aumento del +4,2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Cardano al Campo (21010)
Scopri le transazioni concluse a Cardano al Campo (21010) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOmag 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Cardano al Campo (21010)
| Via Primo Levi | 2716 € |
| Piazza del Cuoricino | 2639 € |
| Via per Castelnovate | 2360 € |
| Via Antonio Gramsci | 1555 € |
| Via Guglielmo Oberdan | 1514 € |
| Via Carreggia | 1316 € |
Prezzi medi a Cardano al Campo (21010)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 298k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 298k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 298k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 298k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 298k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 70k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 118k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 150k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 165k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 169k EUR |
Affitti mensili medi a Cardano al Campo (21010)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1700 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1700 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1700 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1700 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1700 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 592 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 711 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 799 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 844 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 853 € |





