Il prezzo medio degli immobili a Cadrezzate con Osmate (21062) è di 1686 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cadrezzate con Osmate (21062) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +14.6% per le case e un aumento del +3.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Mirasole | 2692 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 285k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 289k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 306k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 334k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 355k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 114k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 115k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 116k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 117k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 119k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1442 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1789 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2096 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2352 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2701 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 520 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 594 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 692 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 752 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 766 € |
Scopri le transazioni concluse a Cadrezzate con Osmate (21062) con i prezzi degli immobili venduti di recente.