Il prezzo medio degli immobili a Mandello del Lario (23826) è di 2597 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Mandello del Lario (23826) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21% per le case e un aumento del +15.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Statale | 2938 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 315k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 516k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 739k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 869k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 900k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 97k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 147k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 222k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 340k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 560k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1788 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1790 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1793 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1795 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1795 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 596 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 677 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 785 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 851 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 866 € |
Scopri le transazioni concluse a Mandello del Lario (23826) con i prezzi degli immobili venduti di recente.