Mercato immobiliare in Via Milano, Lomagna (23871)
Il prezzo medio degli immobili in Via Milano, Lomagna (23871) è di 2039 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Milano, Lomagna (23871) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Lomagna (23871)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6,8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lomagna (23871) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8,8% per le case e un aumento del +13,6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Milano in Lomagna (23871)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Milano in Lomagna (23871) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmar 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Lomagna (23871)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 375k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 375k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 375k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 375k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 375k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 147k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 158k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 178k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 205k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 240k EUR |
Affitti mensili medi a Lomagna (23871)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1809 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1809 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1809 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1809 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1809 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 517 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 696 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 771 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 796 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 800 € |







