Il prezzo medio degli immobili a Lomagna è di 1919 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lomagna negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8.6% per le case e un aumento del +22.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Milano | 2061 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 378k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 409k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 447k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 470k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 476k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 76k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 146k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 218k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 295k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 344k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1305 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1796 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1965 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2005 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2009 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 517 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 640 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 736 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 821 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 872 € |
| 1775 € | 2075 € | 5,026 |
Scopri le transazioni concluse a Lomagna con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO18 mag 2026
VALUTATO29 mar 2026
VALUTATO23 feb 2026
VALUTATO8 feb 2026