Il prezzo medio degli immobili a Castiglione d'Adda (26823) è di 1091 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +9.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Castiglione d'Adda (26823) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +50.1% per le case e un aumento del +11.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via S. Bassiano | 728 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 126k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 190k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 274k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 326k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 338k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 125k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 125k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 128k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 140k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 176k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1150 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1150 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1150 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1150 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1150 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 430 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 474 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 531 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 566 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 575 € |
Scopri le transazioni concluse a Castiglione d'Adda (26823) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO18 giu 2026
VALUTATO6 giu 2026
VALUTATO6 giu 2026
VALUTATO29 mag 2026