Il prezzo medio degli immobili a Comazzo (26833) è di 1769 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Comazzo (26833) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.2% per le case e un aumento del +12.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Marcantonio dal Re | 2090 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 316k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 322k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 324k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 325k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 325k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 107k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 126k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 155k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 179k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 200k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1300 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1300 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1300 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1300 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1300 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 581 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 601 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 629 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 645 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 649 € |
Scopri le transazioni concluse a Comazzo (26833) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO31 mag 2026
VALUTATO14 mag 2026
VALUTATO4 mag 2026
VALUTATO1 mag 2026