Il prezzo medio degli immobili a Piacenza (29122) è di 1535 €/m² a aprile 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Piacenza (29122) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.5% per le case e un aumento del +4.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giuseppe Manfredi | 2500 € |
| Stradone Farnese | 2061 € |
| Strada Farnesiana | 1849 € |
| Via Vittorio Veneto | 1771 € |
| Via Arturo Penitenti | 1661 € |
| Strada della Rovinaglia | 1589 € |
| Via Don Giovanni Minzoni | 1583 € |
| Via Luigi Mutti | 1567 € |
| Via Leonardo da Vinci | 1507 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 264k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 285k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 310k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 343k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 367k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 93k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 120k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 156k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 195k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 230k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 701 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 916 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1040 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1294 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1999 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 535 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 594 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 660 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 740 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 824 € |
Scopri le transazioni concluse a Piacenza (29122) con i prezzi degli immobili venduti di recente.