Il prezzo medio degli immobili a Lugo di Vicenza (36030) è di 1039 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +11.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lugo di Vicenza (36030) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +28% per le case e un aumento del +18.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Donizetti | 1726 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 105k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 126k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 134k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 139k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 150k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 75k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 79k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 87k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 99k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 127k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 601 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 821 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 896 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 913 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 914 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 271 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 314 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 372 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 406 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 415 € |
Scopri le transazioni concluse a Lugo di Vicenza (36030) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO30 mag 2026
VALUTATO1 apr 2026
VALUTATO30 mar 2026
VALUTATO30 mar 2026