Mercato immobiliare in Via Palazzina, Verona (37134)
Il prezzo medio degli immobili in Via Palazzina, Verona (37134) è di 2636 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Palazzina, Verona (37134) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Verona (37134)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Verona (37134) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +16% per le case e un aumento del +18% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.














Transazioni recenti vicino a Via Palazzina in Verona (37134)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Palazzina in Verona (37134) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOlug 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Verona (37134)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 222k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 290k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 483k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 979k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2.2M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 141k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 158k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 193k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 244k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 319k EUR |
Affitti mensili medi a Verona (37134)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 852 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2609 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4069 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4890 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5231 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 534 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 554 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 561 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 563 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 563 € |















