Mercato immobiliare a Moena (38035)
Il prezzo medio degli immobili a Moena (38035) è di 5219 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Moena (38035)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Moena (38035) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +26,2% per le case e un aumento del +19,7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Moena (38035)
Scopri le transazioni concluse a Moena (38035) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmag 2026
VENDUTOmar 2026
VENDUTOmar 2026
VENDUTOfeb 2026
VENDUTOfeb 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Moena (38035)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1M EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3.2M EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 6M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 7.7M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 8.2M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 265k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 319k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 423k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 541k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 614k EUR |
Affitti mensili medi a Moena (38035)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1905 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1905 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1905 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1905 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1905 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 452 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 740 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1302 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1918 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2289 € |






