Il prezzo medio degli immobili a Monzuno (40036) è di 1038 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -1.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Monzuno (40036) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -4.3% per le case e un aumento del +3.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Val di Setta | 1753 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 113k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 155k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 182k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 198k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 215k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 50k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 66k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 81k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 98k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 121k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1500 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1500 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1500 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1500 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1500 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 455 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 538 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 654 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 749 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 849 € |
Scopri le transazioni concluse a Monzuno (40036) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO30 mag 2026
VALUTATO24 mag 2026
VALUTATO18 mag 2026
VALUTATO5 mag 2026