Mercato immobiliare a Dozza (40060)
Il prezzo medio degli immobili a Dozza (40060) è di 2158 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Dozza (40060)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Dozza (40060) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +15,3% per le case e un aumento del +13,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Dozza (40060)
Scopri le transazioni concluse a Dozza (40060) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmag 2026
VENDUTOapr 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Dozza (40060)
| Via Venti Settembre | 2753 € |
Prezzi medi a Dozza (40060)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 458k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 473k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 491k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 502k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 505k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 159k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 178k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 210k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 238k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 253k EUR |
Affitti mensili medi a Dozza (40060)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1065 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1472 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1765 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1931 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2033 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 544 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 579 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 626 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 655 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 662 € |








