Mercato immobiliare a Minerbio (40061)
Il prezzo medio degli immobili a Minerbio (40061) è di 1965 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Minerbio (40061)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3,8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Minerbio (40061) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +17,1% per le case e un aumento del +10,4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Minerbio (40061)
Scopri le transazioni concluse a Minerbio (40061) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Minerbio (40061)
| Via Savena Inferiore | 2310 € |
| Via Savena Superiore | 2285 € |
Prezzi medi a Minerbio (40061)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 276k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 355k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 444k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 496k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 509k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 121k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 144k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 172k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 197k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 217k EUR |
Affitti mensili medi a Minerbio (40061)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1065 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1472 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1765 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1931 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2033 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 607 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 611 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 627 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 654 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 675 € |








