Il prezzo medio degli immobili a Colorno (43052) è di 1265 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Colorno (43052) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +22.5% per le case e un aumento del +16% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Roma | 1495 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 215k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 247k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 287k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 311k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 317k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 76k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 96k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 120k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 148k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 167k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 987 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1176 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1246 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1289 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1374 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 511 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 598 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 631 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 641 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 642 € |
Scopri le transazioni concluse a Colorno (43052) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO13 ago 2026
VALUTATO4 ago 2026
VALUTATO27 lug 2026
VALUTATO23 lug 2026