Il prezzo medio degli immobili a Ferrara (44122) è di 1513 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Ferrara (44122) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21.7% per le case e un aumento del +23.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Darsena | 2373 € |
| Via Argine Ducale | 1919 € |
| Via Bologna | 1771 € |
| Via Camillo Mazza | 1717 € |
| Via Gaetano Pesci | 1704 € |
| Viale Cavour | 1674 € |
| Via Giuseppe Fabbri | 1562 € |
| Via Modena | 1505 € |
| Viale IV Novembre | 1381 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 173k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 227k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 268k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 290k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 297k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 94k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 101k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 112k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 120k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 124k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 899 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 931 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1080 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1400 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1909 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 373 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 505 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 554 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 569 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 573 € |
Scopri le transazioni concluse a Ferrara (44122) con i prezzi degli immobili venduti di recente.