Il prezzo medio degli immobili a Santa Sofia (47018) è di 960 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Forlì-Cesena negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5.4% per le case e un aumento del +11.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 84k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 137k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 204k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 252k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 290k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 31k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 55k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 90k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 118k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 131k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 856 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1032 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1145 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1270 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1416 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 350 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 350 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 350 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 350 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 350 € |
Scopri le transazioni concluse a Santa Sofia (47018) con i prezzi degli immobili venduti di recente.