Il prezzo medio degli immobili a Vinci (50059) è di 1909 €/m² a settembre 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Vinci (50059) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8.2% per le case e un aumento del +7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Leonardo da Vinci | 2244 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 200k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 302k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 355k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 396k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 423k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 109k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 132k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 165k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 190k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 209k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 825 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 831 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 894 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1173 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1999 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 675 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 675 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 675 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 675 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 675 € |
Scopri le transazioni concluse a Vinci (50059) con i prezzi degli immobili venduti di recente.