Mercato immobiliare in Via dei Bardi, Firenze (50125)
Il prezzo medio degli immobili in Via dei Bardi, Firenze (50125) è di 8964 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via dei Bardi, Firenze (50125) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Firenze (50125)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del 0%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Firenze (50125) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +17,3% per le case e un aumento del +18,4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via dei Bardi in Firenze (50125)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via dei Bardi in Firenze (50125) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Firenze (50125)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 633k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1M EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1.2M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.5M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2.1M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 252k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 336k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 426k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 538k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 692k EUR |
Affitti mensili medi a Firenze (50125)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2198 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3860 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4919 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 5413 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5518 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 989 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1414 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1695 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1996 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2390 € |






