Il prezzo medio degli immobili a Uzzano (51010) è di 1445 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Uzzano (51010) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13.6% per le case e un aumento del +8.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Provinciale Lucchese | 1624 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 258k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 283k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 293k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 304k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 330k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 70k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 83k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 101k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 117k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 129k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 742 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 943 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1127 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1239 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1299 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 482 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 491 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 528 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 588 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 633 € |
Scopri le transazioni concluse a Uzzano (51010) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO3 lug 2026
VALUTATO17 giu 2026
VALUTATO7 giu 2026
VALUTATO20 apr 2026