Il prezzo medio degli immobili a Monsummano Terme (51015) è di 1526 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Monsummano Terme (51015) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7.2% per le case e un aumento del +4.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Raffaello Orlandini | 1931 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 188k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 222k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 243k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 260k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 279k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 91k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 98k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 109k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 120k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 132k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 850 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 850 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 850 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 850 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 850 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 501 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 581 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 623 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 662 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 714 € |
Scopri le transazioni concluse a Monsummano Terme (51015) con i prezzi degli immobili venduti di recente.