Mercato immobiliare a Seravezza (55047)
Il prezzo medio degli immobili a Seravezza (55047) è di 2658 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Seravezza (55047)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Seravezza (55047) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12,2% per le case e un aumento del +6,6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Seravezza (55047)
Scopri le transazioni concluse a Seravezza (55047) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Seravezza (55047)
| Via Fortunato Federigi | 3140 € |
Prezzi medi a Seravezza (55047)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 208k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 371k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 467k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 513k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 525k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 174k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 187k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 207k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 228k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 253k EUR |
Affitti mensili medi a Seravezza (55047)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 4505 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 12k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 14k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 15k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 15k EUR |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 602 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 747 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1377 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 2552 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 3923 € |





