Il prezzo medio degli immobili in Strada Statale Tosco-Romagnola, Calcinaia (56012) è di 1354 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m² in Strada Statale Tosco-Romagnola, Calcinaia (56012) al settembre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Calcinaia (56012) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.9% per le case e un aumento del +6.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 193k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 440k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1.1M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2.9M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 85k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 118k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 135k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 152k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 177k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1014 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1205 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1390 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1679 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2275 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 550 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 619 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 666 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 726 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 843 € |
Scopri le transazioni concluse vicino a Strada Statale Tosco-Romagnola in Calcinaia (56012) con i prezzi degli immobili venduti di recente.