Mercato immobiliare a Civitella Paganico (58045)
Il prezzo medio degli immobili a Civitella Paganico (58045) è di 1575 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Civitella Paganico (58045)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -0,1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -2,2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Civitella Paganico (58045) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4% per le case e un calo del -4,2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Civitella Paganico (58045)
Scopri le transazioni concluse a Civitella Paganico (58045) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOgen 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Civitella Paganico (58045)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 230k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 341k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 487k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 576k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 598k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 119k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 124k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 133k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 148k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 185k EUR |
Affitti mensili medi a Civitella Paganico (58045)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2712 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4929 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 7166 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 8559 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 9000 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 551 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 776 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1010 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1262 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1656 € |





