Il prezzo medio degli immobili a Porto San Giorgio (63822) è di 2103 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Porto San Giorgio (63822) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -1.2% per le case e un aumento del +5.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Lungomare Antonio Gramsci | 3084 € |
| Viale Nazario Sauro | 2652 € |
| Via Marco Polo | 2652 € |
| Via Sigismondo Nardi | 2301 € |
| Via Aso | 1830 € |
| Via Giochi Olimpici | 1830 € |
| Via Santa Vittoria | 1755 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 240k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 365k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 414k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 452k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 537k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 167k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 179k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 198k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 214k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 231k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1200 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1200 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1200 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1200 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1200 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 493 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 536 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 619 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 712 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 768 € |
Scopri le transazioni concluse a Porto San Giorgio (63822) con i prezzi degli immobili venduti di recente.