Il prezzo medio degli immobili a Teramo (64100) è di 984 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Teramo (64100) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.4% per le case e un calo del -4.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Tordino | 1642 € |
| Via Fonte Baiano | 1617 € |
| Viale Francesco Crucioli | 1357 € |
| Via Vincenzo Pilotti | 1171 € |
| Via Alcide De Gasperi | 1131 € |
| Via Maestri del Lavoro | 1125 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 204k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 209k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 225k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 251k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 269k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 91k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 96k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 110k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 130k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 149k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 434 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 799 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1358 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2159 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2750 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 434 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 469 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 495 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 525 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 563 € |
Scopri le transazioni concluse a Teramo (64100) con i prezzi degli immobili venduti di recente.