Il prezzo medio degli immobili a Capaccio Paestum (84047) è di 1459 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Capaccio Paestum (84047) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8% per le case e un calo del -4.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Magna Graecia | 2518 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 218k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 242k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 260k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 308k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 445k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 80k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 99k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 121k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 141k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 152k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 451 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 536 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 887 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1464 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1899 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 621 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 621 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 621 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 621 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 621 € |
Scopri le transazioni concluse a Capaccio Paestum (84047) con i prezzi degli immobili venduti di recente.