Il prezzo medio degli immobili a Giffoni Valle Piana (84095) è di 935 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Giffoni Valle Piana (84095) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.8% per le case e un calo del -4.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via San Francesco | 1517 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 123k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 123k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 126k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 140k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 180k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 36k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 48k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 63k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 74k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 78k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 3425 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3425 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3425 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3425 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3425 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 647 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 647 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 650 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 662 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 699 € |
Scopri le transazioni concluse a Giffoni Valle Piana (84095) con i prezzi degli immobili venduti di recente.