Mercato immobiliare in Strada Provinciale 163 della Valle del Biferno, Montenero di Bisaccia (86036)
Il prezzo medio degli immobili in Strada Provinciale 163 della Valle del Biferno, Montenero di Bisaccia (86036) è di 1115 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Strada Provinciale 163 della Valle del Biferno, Montenero di Bisaccia (86036) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Montenero di Bisaccia (86036)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -0,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Montenero di Bisaccia (86036) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5,9% per le case e un calo del -6,3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Montenero di Bisaccia (86036)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 94k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 122k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 150k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 191k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 274k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 47k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 80k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 97k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 104k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 105k EUR |
Affitti mensili medi a Montenero di Bisaccia (86036)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 486 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 490 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 495 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 498 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 499 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 281 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 389 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 425 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 433 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 434 € |





