Il prezzo medio degli immobili a Montenero di Bisaccia è di 1161 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -2.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Montenero di Bisaccia negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10.1% per le case e un calo del -26.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Vittorio Argentieri | 1274 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 40k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 99k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 124k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 137k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 144k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 34k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 72k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 91k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 99k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 102k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 448 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 448 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 448 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 448 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 448 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 402 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 444 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 475 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 510 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 533 € |
| 938 € | 1199 € | 6,191 |
Scopri le transazioni concluse a Montenero di Bisaccia con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO3 giu 2026
VALUTATO23 apr 2026
VALUTATO17 apr 2026
VALUTATO1 apr 2026