Il prezzo medio degli immobili a Spezzano della Sila (87058) è di 576 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Cosenza negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.1% per le case e un calo del -3.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via della Repubblica | 878 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 50k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 61k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 84k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 112k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 130k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 35k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 39k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 46k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 56k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 62k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1502 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1651 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1849 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1969 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 61 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 339 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 651 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1058 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1353 € |
Scopri le transazioni concluse a Spezzano della Sila (87058) con i prezzi degli immobili venduti di recente.