Il prezzo medio degli immobili a Andali (88050) è di 353 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Catanzaro negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.9% per le case e un calo del -11% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 50k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 50k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 50k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 50k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 50k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 64k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 68k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 77k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 88k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 97k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 814 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1169 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1938 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3118 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3998 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 423 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 524 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 572 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 589 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 592 € |
Scopri le transazioni concluse a Andali (88050) con i prezzi degli immobili venduti di recente.