Il prezzo medio degli immobili a Vibo Valentia (89900) è di 838 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -1.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Vibo Valentia (89900) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13% per le case e un calo del -5.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Sant'Anna | 1016 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 90k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 131k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 148k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 164k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 202k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 69k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 72k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 83k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 102k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 116k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 600 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 603 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 615 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 635 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 650 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 380 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 429 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 476 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 514 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 534 € |
Scopri le transazioni concluse a Vibo Valentia (89900) con i prezzi degli immobili venduti di recente.