Il prezzo medio degli immobili a Trapani (91100) è di 947 €/m² a marzo 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Trapani (91100) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -1% per le case e un calo del -3.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Marsala | 1422 € |
| Via Pantelleria | 1354 € |
| Via Torrearsa | 1291 € |
| Via delle Arti | 1291 € |
| Via Carrosio | 1291 € |
| Via Tenente Giovanni Genovese | 1291 € |
| Via Badia Nuova | 1280 € |
| Via Nicolò Riccio | 1166 € |
| Via Giovanbattista Fardella | 1142 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 114k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 146k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 170k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 199k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 262k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 58k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 66k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 82k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 100k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 114k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 501 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 623 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 664 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 674 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 675 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 451 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 484 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 519 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 541 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 548 € |
Scopri le transazioni concluse a Trapani (91100) con i prezzi degli immobili venduti di recente.