Il prezzo medio degli immobili a Alfonsine è di 953 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Alfonsine negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.7% per le case e un aumento del +6.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Reale | 1118 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 143k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 160k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 184k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 200k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 211k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 52k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 71k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 100k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 124k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 135k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 268 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 935 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1160 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1211 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1215 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 278 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 418 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 522 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 615 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 766 € |
| 1119 € | 949 € | 11,506 |
Scopri le transazioni concluse a Alfonsine con i prezzi degli immobili venduti di recente.