Il prezzo medio degli immobili a Alfonsine è di 1005 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Alfonsine negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +16.9% per le case e un aumento del +9.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Reale | 1118 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 152k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 169k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 192k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 209k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 219k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 56k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 72k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 98k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 118k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 128k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 309 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 903 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1115 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1181 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1200 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 236 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 362 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 460 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 527 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 600 € |
| 1164 € | 1010 € | 11,506 |
Scopri le transazioni concluse a Alfonsine con i prezzi degli immobili venduti di recente.