Il prezzo medio degli immobili a Almese è di 1448 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Torino negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.5% per le case e un aumento del +4.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Rubiana | 1716 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 221k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 274k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 322k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 369k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 445k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 115k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 123k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 148k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 193k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 255k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 382 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 799 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1095 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1253 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1300 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 360 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 491 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 677 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 873 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1010 € |
| 1388 € | 1456 € | 6,331 |
Scopri le transazioni concluse a Almese con i prezzi degli immobili venduti di recente.