Il prezzo medio degli immobili a Altavilla Vicentina è di 1885 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Altavilla Vicentina negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10.6% per le case e un aumento del +9.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale Mascagni | 2122 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 301k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 332k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 353k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 362k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 364k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 108k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 126k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 153k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 193k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 262k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1321 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1625 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1748 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1861 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2131 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 523 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 609 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 717 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 834 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 966 € |
| 1903 € | 1893 € | 11,820 |
Scopri le transazioni concluse a Altavilla Vicentina con i prezzi degli immobili venduti di recente.