Affitto mensile e prezzo al m² a Bacoli al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Bacoli. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 332k € |
Casa: 5 locali | 452k € |
Casa: 6 locali | 536k € |
Casa: 7 locali | 623k € |
Casa: 8 locali | 794k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 150k € |
Appartamento: 2 locali | 180k € |
Appartamento: 3 locali | 220k € |
Appartamento: 4 locali | 265k € |
Appartamento: 5 locali | 312k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.8k € |
Casa: 5 locali | 2.6k € |
Casa: 6 locali | 3.8k € |
Casa: 7 locali | 4.9k € |
Casa: 8 locali | 5.5k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 549.8 € |
Appartamento: 2 locali | 671.5 € |
Appartamento: 3 locali | 795.6 € |
Appartamento: 4 locali | 956.5 € |
Appartamento: 5 locali | 1.2k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Bacoli (80070) | 2.857 € | 3.136 € | 132 € |