Affitto mensile e prezzo al m² a Banzi al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Banzi. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 109k € |
Casa: 5 locali | 135k € |
Casa: 6 locali | 161k € |
Casa: 7 locali | 190k € |
Casa: 8 locali | 225k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 15k € |
Appartamento: 2 locali | 19k € |
Appartamento: 3 locali | 38k € |
Appartamento: 4 locali | 70k € |
Appartamento: 5 locali | 99k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 445.6 € |
Casa: 5 locali | 512.0 € |
Casa: 6 locali | 534.4 € |
Casa: 7 locali | 539.5 € |
Casa: 8 locali | 539.9 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 187.5 € |
Appartamento: 2 locali | 243.4 € |
Appartamento: 3 locali | 273.8 € |
Appartamento: 4 locali | 286.5 € |
Appartamento: 5 locali | 289.1 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Banzi (85010) | 414 € | 381 € | 36 € |