Affitto mensile e prezzo al m² a Bellona al dicembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Bellona. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 29k € |
Casa: 5 locali | 104k € |
Casa: 6 locali | 146k € |
Casa: 7 locali | 168k € |
Casa: 8 locali | 182k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 69k € |
Appartamento: 2 locali | 71k € |
Appartamento: 3 locali | 82k € |
Appartamento: 4 locali | 103k € |
Appartamento: 5 locali | 134k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 800.0 € |
Casa: 5 locali | 550.0 € |
Casa: 6 locali | 750.0 € |
Casa: 7 locali | 975.0 € |
Casa: 8 locali | 1.5k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 400.0 € |
Appartamento: 2 locali | 450.0 € |
Appartamento: 3 locali | 400.0 € |
Appartamento: 4 locali | 420.0 € |
Appartamento: 5 locali | 600.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Bellona (81041) | 883 € | 692 € | 55 € |