Affitto mensile e prezzo al m² a Bolsena al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Bolsena. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 177k € |
Casa: 5 locali | 225k € |
Casa: 6 locali | 331k € |
Casa: 7 locali | 491k € |
Casa: 8 locali | 619k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 53k € |
Appartamento: 2 locali | 67k € |
Appartamento: 3 locali | 97k € |
Appartamento: 4 locali | 134k € |
Appartamento: 5 locali | 165k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 233.3 € |
Casa: 5 locali | 456.8 € |
Casa: 6 locali | 532.2 € |
Casa: 7 locali | 549.3 € |
Casa: 8 locali | 550.7 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 375.6 € |
Appartamento: 2 locali | 464.3 € |
Appartamento: 3 locali | 564.7 € |
Appartamento: 4 locali | 694.0 € |
Appartamento: 5 locali | 924.3 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Bolsena (01023) | 1.512 € | 2.280 € | 88 € |