Affitto mensile e prezzo al m² a Bonemerse al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Bonemerse. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 178k € |
Casa: 5 locali | 277k € |
Casa: 6 locali | 355k € |
Casa: 7 locali | 440k € |
Casa: 8 locali | 499k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 82k € |
Appartamento: 2 locali | 97k € |
Appartamento: 3 locali | 116k € |
Appartamento: 4 locali | 131k € |
Appartamento: 5 locali | 138k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 932.3 € |
Casa: 5 locali | 959.6 € |
Casa: 6 locali | 1.1k € |
Casa: 7 locali | 1.4k € |
Casa: 8 locali | 1.8k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 393.7 € |
Appartamento: 2 locali | 486.5 € |
Appartamento: 3 locali | 571.0 € |
Appartamento: 4 locali | 620.5 € |
Appartamento: 5 locali | 642.7 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Bonemerse (26040) | 1.287 € | 1.174 € | 83 € |